iPhone、Androidのアプリやスマホサイト向けに「どのサイズのアイコン画像を用意すれば良いのか?」
色々調べていると、各ブログで色々紹介されていましたので備忘録としてまとめました。
iPhone のアイコンサイズ
57 × 57 | ホーム画面/App Store |
---|---|
114 × 114 | Retina用 ホーム画面/App Store |
29 × 29 | Spotlight/設定画面 |
58 × 58 | Retina用 Spotlight/設定画面 |
512 × 512 | iTunes Store 掲載 |
1024 × 1024 | iTunes Store 掲載 |
iPad のアイコンサイズ
57 × 57 | App Store |
---|---|
114 × 114 | App Store |
72 × 72 | ホーム画面/App Store |
144 × 144 | Retina用 ホーム画面/App Store |
29 × 29 | 設定画面 |
58 × 58 | Retina用 設定画面 |
50 × 50 | Spotlight |
100 × 100 | Retina用 Spotlight |
512 × 512 | iTunes Store 掲載 |
1024 × 1024 | iTunes Store 掲載 |
Android のアイコンサイズ
48 × 48 | mdpi(160dpi)ランチャーアイコン |
---|---|
72 × 72 | hdpi(240dpi)ランチャーアイコン |
96 × 96 | xhdpi(320dpi)ランチャーアイコン |
144 × 144 | xxhdpi(480dpi)ランチャーアイコン |
512 × 512 | Google Play 掲載 |
これに、Mac OSやWindows Phoneまで加わってくるとまたサイズが増えてしまうんですが…
取り合えずスマホ周りで抑えておいたいポイントに絞って紹介させていただきました。
コメント